Nätverksmöte – Captive | Solvens 2
, 14:00 - 16:00
7mar

| Tid | Tisdag 7 mars kl 14:00-16:00 | |
| Lokal | Marsh, Klara Norra kyrkogata 29, Stockholm | |
| Agenda | Introduktion | |
| Solvens 2 | Erik Yllén, MARSH | ||
| a. | Finansinspektionens tillsyn och förhållningssätt | |
| b. | Rapportering till FI | |
| c. | Förändringar i företagsstyrningen | |
| d. | Eventuella skillnader i tillämpning av Solvens 2 mellan olika Europeiska domicilerna. | |
| Utveckling inom captivebranschen de senaste åren | Erik Yllén, MARSH | ||
| Reflektioner och erfarenhet från Solvens 2 implementeringen | Fredrik Finnman, ASSA ABLOY och eventuellt andra Captiveägare. | ||
| Tid för SWERMA-medlemmar och intern dialog – erfarenhetsutbyte | ||
| Presentatörer | Erik Yllén, MARSH | |
| Fredrik Finnman, ASSA ABLOY | ||
Medlemmar i kategori 1, Risk Managers/Captive ägare, är välkomna till ett nätverksmöte kring Captive Solvens 2 tisdagen den 7 mars.
Erik Yllén kommer att tala om sin erfarenhet av implementeringen av Solvens 2 i Sverige och även ge en utblick i övriga delar av världen och Fredrik Finnman kommer att dela med sig av hur ASSA ABLOY navigerat i sin implementering och vilka erfarenheter de samlat på sig över tid.
Anmälan är öppen t.o.m. 24 februari 2017.
Varmt välkomna!
SWERMAs styrelse
Plats
MarshAdress: Torsgatan 26
Stockholm
Karta:
Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.